Oświetlenie, części do traktorów

Kategorie

  • Korpus Zaworu Dętki 90x115 V3.0210

    Korpus Zaworu Dętki 90×115 V3.0210

    ID: B28742
    25,99 

    Korpus zaworu dętki GW4A 90°Dane techniczne:Długość: 115 mmKąt ugięcia: 90°Wysokość zgięcia: 23 mmSymbol wg ETRTO: V3.02.10.Cechy produktu:Wentyl rozłącznyWysoka jakośćSzerokie zastosowaniePolski produkt uznanego producentaSposób użycia:Do jego zamocowania potrzebna jest dętka z wklejonym łącznikiem zaworu GW na zimno lub na gorącoNastępnie korpus zaworu nakręcamy na gwint gumowej podstawy, nie zapominając o czarnej podkładce uszczelniającejZastosowanie:Do dętek samochodów dostawczych…

  • Lampa robocza diodowa elipsa 2 - led x 5W 10W 12 V / 24V 1200 lm barwa

    Lampa robocza diodowa elipsa 2 – led x 5W 10W 12 V / 24V 1200 lm barwa

    ID: T4584
    145,74 

    Lampa robocza diodowa elipsa, 2 – led x 5W, 10W, 12 V / 24V, 1200 lm, barwa światła niebieska, strumieniowa do oświetlenia opryskiwacza KS0008, TT.13111B ERA Lamps Lampa robocza diodowa uniwersalna, przykładowe zastosowanie: belka robocza opryskiwaczaNiebieskie światło ułatwia dokładniejszy podgląd oprysku przy słabym oświetleniu.Charakterystyka produktu:Moc 10W,Zasilanie 12V/24V,Liczba led -2 x 5WNatężenie światła: 1200 lm,Barwa światła…

  • Lampa robocza diodowa elipsa 2 - led x 5W 10W 12 V / 24V 1200 lm barwa

    Lampa robocza diodowa elipsa 2 – led x 5W 10W 12 V / 24V 1200 lm barwa

    ID: ZT4584
    145,74 

    Lampa robocza diodowa elipsa, 2 – led x 5W, 10W, 12 V / 24V, 1200 lm, barwa światła niebieska, strumieniowa do oświetlenia opryskiwacza KS0008, TT.13111B ERA Lamps

    Lampa robocza diodowa uniwersalna, przykładowe zastosowanie: belka robocza opryskiwacza
    Niebieskie światło ułatwia dokładniejszy podgląd oprysku przy słabym oświetleniu.
    Charakterystyka produktu:
    Moc 10W,
    Zasilanie 12V/24V,
    Liczba led -2 x 5W
    Natężenie światła: 1200 lm,
    Barwa światła niebieska.
    Zasięg 150m,
    Wymiary 141 mm / 88 mm / 88 mm
    Lampa robocza diodowa uniwersalna, przykładowe zastosowanie: belka robocza opryskiwacza
    Niebieskie światło ułatwia dokładniejszy podgląd oprysku przy słabym oświetleniu.
    Charakterystyka produktu:
    Moc 10W,
    Zasilanie 12V/24V,
    Liczba led -2 x 5W
    Natężenie światła: 1200 lm,
    Barwa światła niebieska.
    Zasięg 150m,
    Wymiary 141 mm / 88 mm / 88 mm

  • Lampa robocza diodowa elipsa 8 - led x 3W 24W 12V / 24V 2160lm 6000K barwa

    Lampa robocza diodowa elipsa 8 – led x 3W 24W 12V / 24V 2160lm 6000K barwa

    ID: T4582
    70,83 

    Lampa robocza diodowa elipsa, 8 – led x 3W, 24W, 12V / 24V, 2160lm, 6000K, barwa światła zimna KS0124, L0109 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 24WNatężenie światła: 2160 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 8 x 3WBarwa światła: 6000K ( barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 16 - led x 3W 48W 12V / 24V 3520lm 6000K

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 16 – led x 3W 48W 12V / 24V 3520lm 6000K

    ID: T4581
    76,74 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 16 – led x 3W, 48W, 12V / 24V, 3520lm, 6000K, barwa światła zimna KS0048, L0081 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 48WNatężenie światła: 3520 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 16 x 3WBarwa światła: 6000K ( barwa zimna )Certyfikaty: CE/ IP67/…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 38 - led x 0,5W 19W 12V / 24V 1900 lm

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 38 – led x 0,5W 19W 12V / 24V 1900 lm

    ID: T4583
    70,83 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 38 – led x 0,5W, 19W, 12V / 24V, 1900 lm, 6000K, barwa światła zimna, pomarańczowe halo; KS33114 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 19WNatężenie światła: 1900lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:38x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 42 - led x 0,5W 21W 12V / 24V 2100 lm

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 42 – led x 0,5W 21W 12V / 24V 2100 lm

    ID: T4586
    66,99 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 42 – led x 0,5W, 21W, 12V / 24V, 2100 lm, 6000K, barwa światła zimna; KS33126 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 21WNatężenie światła: 2100lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 42x 0,5WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 42 - led x 0,5W 21W 12V / 24V 2100 lm

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 42 – led x 0,5W 21W 12V / 24V 2100 lm

    ID: T4597
    84,61 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 42 – led x 0,5W, 21W, 12V / 24V, 2100 lm, 6000K, barwa światła zimna, pomarańczowe halo KS33126H ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 21WNatężenie światła: 2100lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 42x 0,5WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 5 - led x 3W 15W 12V / 24V 1200lm 6000K

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 5 – led x 3W 15W 12V / 24V 1200lm 6000K

    ID: T4589
    61,97 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 5 – led x 3W, 15W, 12V / 24V, 1200lm, 6000K, barwa światła zimna KS0015 mini, L0068 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 15WNatężenie światła: 1200 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 5 X 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna…

  • Lampa robocza diodowa kwadratowa 6 - led x 3W 18W 12V / 24V 2750lm 6000K

    Lampa robocza diodowa kwadratowa 6 – led x 3W 18W 12V / 24V 2750lm 6000K

    ID: T4587
    66,90 

    Lampa robocza diodowa kwadratowa, 6 – led x 3W, 18W, 12V / 24V, 2750lm, 6000K, barwa światła zimna KS8718, LB0031F ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 18WNatężenie światła: 2750lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 6 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu…

  • Lampa robocza diodowa okrągła 14 - led x 3W 42W 12V / 24V 4225lm 6000K

    Lampa robocza diodowa okrągła 14 – led x 3W 42W 12V / 24V 4225lm 6000K

    ID: T4591
    90,99 

    Lampa robocza diodowa okrągła, 14 – led x 3W, 42W, 12V / 24V, 4225lm, 6000K, barwa światła zimna KS0042, L0102 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 42WNatężenie światła: 4225lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 14 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu…

  • Lampa robocza diodowa okrągła 4 - led x 3W 12W 12V / 24V 960lm 6000K

    Lampa robocza diodowa okrągła 4 – led x 3W 12W 12V / 24V 960lm 6000K

    ID: T4594
    61,97 

    Lampa robocza diodowa okrągła, 4 – led x 3W, 12W, 12V / 24V, 960lm, 6000K, barwa światła zimna KS0212 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 12WNatężenie światła: 960 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 4 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHS.Uniwersalna diodowa lampa…

  • Lampa robocza diodowa okrągła 6 - led x 3W 18W 12V / 24V 1320lm 6000K

    Lampa robocza diodowa okrągła 6 – led x 3W 18W 12V / 24V 1320lm 6000K

    ID: T4602
    53,12 

    Lampa robocza diodowa okrągła, 6 – led x 3W, 18W, 12V / 24V, 1320lm, 6000K, barwa światła zimna KS0018, L2205 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 18WNatężenie światła: 1320 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 6 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa okrągła 9 - led x 3W 27W 12V / 24V 1620lm 6000K

    Lampa robocza diodowa okrągła 9 – led x 3W 27W 12V / 24V 1620lm 6000K

    ID: T4607
    50,90 

    Lampa robocza diodowa okrągła, 9 – led x 3W, 27W, 12V / 24V, 1620lm, 6000K, barwa światła zimna KS0027R, L0076 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 27WNatężenie światła: 1620 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 9 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa okrągła,3 - led x3W,9W,12V/24V,913lm,6000K,barwa

    Lampa robocza diodowa okrągła,3 – led x3W,9W,12V/24V,913lm,6000K,barwa

    ID: T4593
    50,90 

    Lampa robocza diodowa okrągła,3 – led x3W,9W,12V/24V,913lm,6000K,barwa światła zimna KS0009, L0094F ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 9WNatężenie światła: 913lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 3 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 9WNatężenie…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 12 - led x 3W 36W 12V / 24V 3240lm 6000K

    Lampa robocza diodowa prostokątna 12 – led x 3W 36W 12V / 24V 3240lm 6000K

    ID: T4611
    110,19 

    Lampa robocza diodowa prostokątna, 12 – led x 3W, 36W, 12V / 24V, 3240lm, 6000K, barwa światła zimna KS8736, TT.23036 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 36WNatężenie światła: 3240 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 12 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 12 - led x 4W 48W 12V / 24V 4500 lm

    Lampa robocza diodowa prostokątna 12 – led x 4W 48W 12V / 24V 4500 lm

    ID: T4612
    147,58 

    Lampa robocza diodowa prostokątna, 12 – led x 4W, 48W, 12V / 24V, 4500 lm, 6000K, barwa światła zimna KS3360 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 48WNatężenie światła: 4500lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 12 x 4WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 15 - led x 3W 45W 12V / 24V 3240lm 6000K

    Lampa robocza diodowa prostokątna 15 – led x 3W 45W 12V / 24V 3240lm 6000K

    ID: T4615
    156,81 

    Lampa robocza diodowa prostokątna, 15 – led x 3W, 45W, 12V / 24V, 3240lm, 6000K, barwa światła zimna KS0145, TT.13245 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 45WNatężenie światła: 3240 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 15 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 18 - led x 3W 54W 12V / 24V 5400 lm

    Lampa robocza diodowa prostokątna 18 – led x 3W 54W 12V / 24V 5400 lm

    ID: T4603
    123,99 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 18 – led x 3W, 54W 12V / 24V, 5400 lm, 6000K, barwa światła zimna KS7354 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 54 WNatężenie światła: 5400 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:18 x 3 WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 20 -led x 3W,60W,12V / 24V,5400

    Lampa robocza diodowa prostokątna 20 -led x 3W,60W,12V / 24V,5400

    ID: T4617
    55,33 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 20 -led x 3W,60W,12V / 24V,5400 lm,6000K,barwa światła zimna KS8160 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 60WNatężenie światła: 5400lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:20x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc:…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 24 - led x 3W 72W 12V / 24V 7200 lm

    Lampa robocza diodowa prostokątna 24 – led x 3W 72W 12V / 24V 7200 lm

    ID: T4609
    123,97 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 24 – led x 3W, 72W 12V / 24V, 7200 lm, 6000K, barwa światła zimna KS7572 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 72 WNatężenie światła: 7200 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:24 x 3 WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 24 -led x 3W,72W 12V / 24V,7200

    Lampa robocza diodowa prostokątna 24 -led x 3W,72W 12V / 24V,7200

    ID: T4610
    70,83 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 24 -led x 3W,72W 12V / 24V,7200 lm,6000K,barwa światła zimna KS8072 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 72WNatężenie światła: 7200 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:24 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 27 - led x 3W 81W 12V / 24V 8100 lm

    Lampa robocza diodowa prostokątna 27 – led x 3W 81W 12V / 24V 8100 lm

    ID: T4608
    160,99 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 27 – led x 3W, 81W, 12V / 24V, 8100 lm, 6000K, barwa światła zimna KS7381 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 81 WNatężenie światła: 8100 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED 27 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 6 - led x 3W 18W 12V / 24V 1080lm 6000K

    Lampa robocza diodowa prostokątna 6 – led x 3W 18W 12V / 24V 1080lm 6000K

    ID: T4623
    70,83 

    Lampa robocza diodowa prostokątna, 6 – led x 3W, 18W, 12V / 24V, 1080lm, 6000K, barwa światła zimna KS2218, L0099 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 18WNatężenie światła: 1080 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 6 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 6 - led x 3W 18W 12V / 24V 1440lm 6000K

    Lampa robocza diodowa prostokątna 6 – led x 3W 18W 12V / 24V 1440lm 6000K

    ID: T4616
    68,86 

    Lampa robocza diodowa prostokątna, 6 – led x 3W, 18W, 12V / 24V, 1440lm, 6000K, barwa światła zimna KS4418, L0097 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 18WNatężenie światła: 1440 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 6 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Certyfikaty: CE/ IP67/ RoHSUniwersalna diodowa…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna 9 -led x 3W,27W,12V / 24V,2700

    Lampa robocza diodowa prostokątna 9 -led x 3W,27W,12V / 24V,2700

    ID: T4622
    70,99 

    Lampa robocza diodowa prostokątna 9 -led x 3W,27W,12V / 24V,2700 lm,6000K,barwa światła zimna KS7327 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 27 WNatężenie światła: 2700 lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED:9 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych…

  • Lampa robocza diodowa prostokątna,24 -led x

    Lampa robocza diodowa prostokątna,24 -led x

    ID: T4614
    156,81 

    Lampa robocza diodowa prostokątna,24 -led x 3W,72W,12V/24V,5400lm,6000K,barwa światła zimna KS8772, LB0033 ERA Lamps Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 72WNatężenie światła: 5400lmZasilanie: 12V/24VWodoodporność: IP 67Ilość LED: 24 x 3WBarwa światła: 6000K (barwa zimna)Uniwersalna diodowa lampa pomocna przy oświetlaniu pola roboczego przy pracach gospodarczych oraz w żeglarstwie.Moc: 72WNatężenie…

  • Łożysko Kulkowe Dwurzędowe Skośne 3206 Fłt Kraśnik

    Łożysko Kulkowe Dwurzędowe Skośne 3206 Fłt Kraśnik

    ID: B27523
    68,99 

    Łożysko kulkowe dwurzędowe skośne 3206 FŁT KraśnikDane techniczne:Średnica wewnętrzna – 30 mmŚrednica zewnętrzna – 62 mmGrubość – 23 mmZastosowanie:Łożyska tego typu przenoszą duże obciążenia osiowe w obu kierunkach niezależnie od przenoszonych przez nie sił promieniowych. Są one bardzo odpowiednie do układów łożyskowych ze sztywnym prowadzeniem osiowym. Ursus C-385 i pochodne – koło podwójne wstecznego biegu,Numer…

  • Łożysko Kulkowe Jednorzędowe 6028 Fłt Kraśnik

    Łożysko Kulkowe Jednorzędowe 6028 Fłt Kraśnik

    ID: B38185
    322,85 

    Łożysko kulkowe jednorzędowe 6028 FŁT Kraśnik
    Dane techniczne:
    Średnica wewnętrzna – 140 mm
    Średnica zewnętrzna – 210 mm
    Szerokość – 33 mm
    Zastosowanie:
    Łożyska kulkowe są najbardziej uniwersalne z łożysk , mogą przenosić nie tylko obciążenia promieniowe ale i osiowe. Charakteryzują się bardzo małym momentem tarcia w stosunku do innych łożysk. Mogą pracować przy różnych systemach smarowania , mogą mieć też własny zapas smaru plastycznego wystarczający na cały czas eksploatacji.
    Przede wszystkim w urządzeniach, gdzie mamy do czynienia z małymi oraz umiarkowanymi obciążeniami promieniowymi i równie niskimi obciążeniami wzdłużnymi. Ponadto świetnie sprawdzą się tam, gdzie wymaga się od mechanizmu doskonałej tolerancji elastyczności łączenia, dużej sztywności i nośności.
    Szerokie zastosowanie w rolnictwie i motoryzacji.
    Ładowacze: Trol , Cyklop – korpus obrotu
    Numer katalogowy:
    6028 FŁT
    Cechy produktu:
    Producent Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik

  • Łożysko Kulkowe Jednorzędowe Kryte 6014 2rs Fłt Kraśnik

    Łożysko Kulkowe Jednorzędowe Kryte 6014 2rs Fłt Kraśnik

    ID: B37052
    75,65 

    Łożysko kulkowe jednorzędowe kryte 6014 2RS FŁT Kraśnik
    Dane techniczne:
    Średnica wewnętrzna – 70 mm
    Średnica zewnętrzna – 110 mm
    Szerokość – 20 mm
    Uszczelnienie – 2RS (obustronnie kryte uszczelkami gumowymi jednowargowymi)
    Zastosowanie:
    Łożyska kulkowe są najbardziej uniwersalne z łożysk , mogą przenosić nie tylko obciążenia promieniowe ale i osiowe. Charakteryzują się bardzo małym momentem tarcia w stosunku do innych łożysk. Mogą pracować przy różnych systemach smarowania , mogą mieć też własny zapas smaru plastycznego wystarczający na cały czas eksploatacji.
    Szerokie zastosowanie w rolnictwie i motoryzacji.
    Przede wszystkim w urządzeniach, gdzie mamy do czynienia z małymi oraz umiarkowanymi obciążeniami promieniowymi i równie niskimi obciążeniami wzdłużnymi. Ponadto świetnie sprawdzą się tam, gdzie wymaga się od mechanizmu doskonałej tolerancji elastyczności łączenia, dużej sztywności i nośności.
    Numer katalogowy:
    6014 2RS
    Numery porównawcze:
    6014 2RS
    6014 2RS ZVL
    6014 2RS FŁT
    Cechy produktu:
    Producent FŁT Kraśnik

  • Przewód Wąż Kompletny Hydrauliczny L-660mm Wspomagania Układu

    Przewód Wąż Kompletny Hydrauliczny L-660mm Wspomagania Układu

    ID: B38419
    63,99 

    Przewód wąż kompletny hydrauliczny L-660mm wspomagania układu kierowniczego SCANIA PROKOM
    Zastosowanie:
    SCANIA SERIA: P, G, R, T, 3, 4
    Numery porównawcze:
    1763330
    1100097
    Cechy produktu:
    Najwyższa jakość komponentów
    Produkt polski
    100% kontroli
    Uznany producent PROKOM

  • Przewód Wąż Teflonowy Kompletny M24x1,5 L-350mm Hamulcowy Renault Prokom

    Przewód Wąż Teflonowy Kompletny M24x1,5 L-350mm Hamulcowy Renault Prokom

    ID: B37296
    108,99 

    Przewód wąż teflonowy kompletny M24x1,5 L-350mm hamulcowy RENAULT PROKOM
    Numery porównawcze:
    815459
    814351
    812854
    Zastosowanie:
    SCANIA 4 – series (Rok wyprodukowania 05.1995 – …)
    114 C/330, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 322 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 380 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 379 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 379 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 379 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 379 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 379 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 381 KM
    114 C/380, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 380 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
    114 G/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
