Rozruszniki expom kwidzyn eu, wykonane z najwyższej jakości komponentów dostarczanych tylko przez sprawdzonych i audytowanych poddostawców. 100% rozruszników przechodzi test wstępny oraz test końcowy, zwieńczony wydrukiem z numerem seryjnym. Numer ten wraz z testem pozostaje zachowany w archiwum expom kwidzyn eu oraz jego indywidualna kopia dołączona jest do produktu.
belarus tractor 82.1 d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 82.3 d-243c; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 90 d-243.1; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 92 d-243.1; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 500 d-60; 4-cyl; 65hp 1979-1991,
belarus tractor 505 d-60; 4-cyl; 65hp 1979-1991,
belarus tractor 520 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 522 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 525 d-60; 4-cyl; 65hp 1979-1991,
belarus tractor 530 d-244; 4-cyl; 4,75-l 1994-1996,
belarus tractor 532 d-244; 4-cyl; 4,75-l 1994-1996,
belarus tractor 560 d-60; 4-cyl; 65hp 1994-1996,
belarus tractor 562 d-60; 4-cyl; 65hp 1992-1996,
belarus tractor 570 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 572 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 590 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 592 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 820 d-243; 4-cyl; 4,75-l 1977-1996,
belarus tractor 822 d-243; 4-cyl; 4,75-l 1977-1996,
belarus tractor 826 d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 890 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 892 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 892.2 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 900 d-243; 4-cyl; 4,75-l 1977-1996,
belarus tractor 902 4-cyl; 100hp 1977-1996,
belarus tractor 905 4-cyl; 100hp 1977-1996,
belarus tractor 920 d-243; 4-cyl; 4,75-l 1977-1996,
belarus tractor 920.3 d-245.43 s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 921.3 d-245.5s2; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 922 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 922.3 d-245.5s2; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 925 4-cyl; 100hp 1977-1996,
belarus tractor 925.3 d-245.5s2; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 925.4 d-245s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 950 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952.2 d-242; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952.2 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1005 d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1021 d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1021.3 d-245s2; 4-cyl; 4,75-l 2007-,
belarus tractor 1025 d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1025.4 d-245 s3b; 4-cyl; 4,75-l 2013-,
belarus tractor 1220.3 d-245.252; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1220.4 d-245.2s3; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 5111 4-cyl; 55hp -,
belarus tractor 5145 4-cyl; 55hp -,
belarus tractor 1025.4-10/91 d-245s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 1025.4t d-245s2; 4-cyl; 4,75-l 2008-,
belarus tractor 1025xl d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 510e d-244; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 512e d-244; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 550e d-244; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 552e d-244; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 800m d-243; 4-cyl; 4,75-l 1979-1996,
belarus tractor 80x d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 82.3-23/12 d-243c; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 820r d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 900s d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 920.3-70 d-245.43 s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 920.3a d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 920.4-10/91 d-245.43 s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 950s d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952.2-70 d-245.5; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952.4-10/91 d-245.43 s3a; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952s d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
belarus tractor 952xl d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
farmer tractor f-10244c1 d-245; 4-cyl; 4,75-l -,
farmer tractor f-8244c2 d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
gaz truck 3309 d-245.7-165; 4-cyl; 4,75-l -,
gaz truck 3309 d-245.7-628; 4-cyl; 4,75-l -,
gaz truck 33081 d-245.7-628; 4-cyl; 4,75-l -,
gaz truck 3937-210 – -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-55 d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-55a d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-55ah d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-60 d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-60a d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor ltz-60ah d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
ltz (lipecky tractor) tractor t-40a d-144; 4-cyl; 4,15-l -,
mmz engine d-242 4-cyl; 4,75-l -,
mmz engine d-243 4-cyl; 4,75-l -,
mmz engine d-244 4-cyl; 4,75-l -,
mmz engine d-245 4-cyl; 4,75-l -,
mmz engine d-245.5 4-cyl; 4,75-l -,
paz bus 3205-07 d-245.7; 4-cyl; 4,75-l -,
paz bus 32051-07 d-245.7; 4-cyl; 4,75-l -,
paz bus 32053-07 d-245.7; 4-cyl; 4,75-l -,
paz bus 32054-07 d-245.7; 4-cyl; 4,75-l -,
pronar tractor 82a d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
pronar tractor 82sa d-243; 4-cyl; 4,75-l -,
pronar tractor zubron 2048a-wp d-130; 3-cyl; 3,12-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor 2027 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor 2032 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor 2048 d-130; 3-cyl; 3,12-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor 2032-10 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor 2032a d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor t-30 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor t-30-69 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor t-30-70 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor t-30a d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
vtz (vladimirsky tractor) tractor т-25a d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
xtz (harkovsky tractor) tractor 2511 d-120; 2-cyl; 2,08-l -,
xtz (harkovsky tractor) tractor t-45 d-130; 3-cyl; 3,12-l -,
xtz (harkovsky tractor) tractor т-25 d21a1; 2-cyl; 2,08-l -,