Klucz płasko-oczkowy CV 8mm 35258 Mega
Klucz płasko-oczkowy CV 8mm 35258 Mega 35258
Wyświetlanie 49–96 z 100 wyników

Klucz płasko-oczkowy CV 8mm 35258 Mega 35258

Komplet kluczy płasko-oczkowych 6mm-22mm 12 sztuk 35342 Mega 35342

Nitownica ręczna dźwigniowa, obrotowa 360 stopni do nitów zrywalnych 2,4 mm – 4,8 mm 14002 Mega Nitownica ręczna do wszystkich nitów wykonanych z: stali nierdzewnej, stali, miedzi lub aluminium.Nitownica ma hartowane końcówki do nitow 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mmGłówka nitownicy działa przy 90° i 180°Nitownica ręczna do wszystkich nitów wykonanych z: stali nierdzewnej, stali, miedzi…

Odkamieniacz ekologicznyDane techniczne:Ilość tabletek w opakowaniu – 4Kolor tabletek – biały Ciężar właściwy – 1,16 g/cm3Temperatura topnienia – 140°CBrak temperatury wrzenia – rozkłada się przed osiągnięciem przez roztwór temperatury wrzeniaRozpuszczalność kamienia – 1,5 kg kamienia/ 1 g preparatuZastosowanie:Usuwanie kamienia kotłowego z urządzeń gospodarstwa domowego, np.: czajniki, ekspresy, żelazka, nawilżacze, zmywarkiSposób użycia:Czajniki :Jedną porcję preparatu rozpuścić…

Osełka do ostrzenia ręcznego 45001 Mega 45001

Podajnik ślimakowy; Śrutownik H-123 (SD-1B); 8123080030 Hedem 8123080030

Podajnik ślimakowy z mimośrodem; Śrutownik H-112 (SR-1); 8112030050 Hedem Zastosowanie: śrutownik H-112 (SR-1). Zastępuje podajnik żeliwny i mimośród. Numer katalogowy:8112/03-005/0Zastosowanie: śrutownik H-112 (SR-1). Zastępuje podajnik żeliwny i mimośród. Numer katalogowy:8112/03-005/0

Pokrętło do gwintowników M3-M12 67000 Mega 67000

Pompka nożna z manometrem, długość węża 600 mm, 1-tłokowa 24760 Mega Dane techniczne:Średnica tłoka – 35mmIlość tłoków – 1Materiał wykonania – stalWymiary – 5x7x22cmMateriał pedała – Stal i gumaMaksymalne ciśnienie robocze – 3 atmWaga – 0,65 kgDane techniczne:Średnica tłoka – 35mmIlość tłoków – 1Materiał wykonania – stalWymiary – 5x7x22cmMateriał pedała – Stal i gumaMaksymalne ciśnienie…

Przewód podnoszenia kabiny DAF PPK-D-0460 PROKOMZastosowanie:DAF SERIA: XFNumery porównawcze:1926310PPK-D-0460Cechy produktu:Najwyższa jakość komponentówProdukt polski100% kontroliUznany producent PROKOM

Przewód podnoszenia kabiny DAFDane techniczne:Gwint wewnętrzny M14x1,5Długość – 1720 mmZastosowanie:Przewody kabiny samochód ciężarowy IvecoNumer katalogowy:1891661Numery porównawcze:PPK-D-1720013.00-1720N-KOL/4/TCechy produktu:Najwyższa jakośćUznany Producent PZL-Hydral

Przewód podnoszenia kabiny IvecoDane techniczne:Gwint wewnętrzny M12x1,5Długość – 1750 mmZastosowanie:Przewody kabiny samochód ciężarowy IvecoNumer katalogowy:41029790Numery porównawcze:PPK-I-1750013.00-1750/TCechy produktu:Najwyższa jakośćUznany Producent PZL-Hydral


Przewód podnoszenia kabiny Mercedes PROKOM
Zastosowanie:
MERCEDES
Numery porównawcze:
3805530082
PPK-MB-3520
A 380 553 0082
Cechy produktu:
Najwyższa jakość komponentów
Produkt polski
100% kontroli
Uznany producent PROKOM


Przewód Sprężarki Osuszacza Volvo Fh12 Prokom

Przewód sprężarki Scania PHP-S-0450 PROKOMZastosowanie:SCANIA SERIA: 3, 3 BUS, 4, 4 BUS 05.87-08.07. 108,18Numery porównawcze:815457PHP-S-04501.28027Cechy produktu:Najwyższa jakość komponentówProdukt polski100% kontroliUznany producent PROKOM


Przewód sprężarki 620mm M30x2 VOLVO PROKOM
Zastosowanie:
Volvo
Numery porównawcze:
979101
PS-V-0620
Cechy produktu:
Najwyższa jakość komponentów
Produkt polski
100% kontroli
Uznany producent PROKOM


Przewód wąż hamulcowy elastyczny kompletny M18x1,5 L-560mm SCANIA PROKOM
Numery porównawcze:
815443
815152
814332
812836
Zastosowanie:
SCANIA P,G,R,T – series (Rok wyprodukowania 01.2003 – …)
G 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 8867 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 9300 ccm, 230 KM
G 230, P 230, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 8867 ccm, 230 KM
G 270, P 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 270 KM
G 270, P 270, R 270, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 270 KM
G 310, P 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
G 310, P 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
G 340, P 340, Rok wyprodukowania 08.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 340, R 340, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
G 360, P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
G 360, P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
G 360, P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
G 380, P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 11716 ccm, 379 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 08.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 380, P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
G 400, P 400, R 400, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 400, P 400, R 400, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 400, P 400, R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 400, P 400, R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 400, R 400, Rok wyprodukowania 03.2009 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 400, R 400, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 12742 ccm, 400 KM
G 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11700 ccm, 420 KM
G 420, P 420, R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, P 420, R 420, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, P 420, R 420, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, P 420, R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, R 420, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, R 420, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 420, R 420, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 420 KM
G 440, R 440, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 12742 ccm, 441 KM
G 440, R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 441 KM
G 440, R 440, Rok wyprodukowania 01.2010 – …, 12742 ccm, 441 KM
G 470, P 470, R 470, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11716 ccm, 470 KM
G 470, R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 12742 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
G 480, R 480, Rok wyprodukowania 07.2004 – …, 12742 ccm, 480 KM
G 480, R 480, P 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
P 230, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 05.2006 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 9000 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, R 230, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, R 230, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, R 230, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, R 230, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 230, R 230, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 8867 ccm, 230 KM
P 260, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 9000 ccm, 260 KM
P 260, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11020 ccm, 260 KM
P 270, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 270 KM
P 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 270 KM
P 270, Rok wyprodukowania 05.2006 – …, 8867 ccm, 270 KM
P 270, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 270, R 270, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 270 KM
P 270, R 270, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 8867 ccm, 270 KM
P 270, R 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 270, R 270, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 269 KM
P 280, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 9300 ccm, 280 KM
P 300, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 9000 ccm, 300 KM
P 310, Rok wyprodukowania 01.2008 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 05.2006 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, R 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, R 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, R 310, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, R 310, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 310, R 310, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 8867 ccm, 310 KM
P 340, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
P 340, R 340, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 340 KM
P 360, Rok wyprodukowania 10.2009 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, Rok wyprodukowania 10.2007 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 360, R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
P 380, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 379 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 379 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 379 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 379 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 381 KM
P 380, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 379 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 379 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R 380, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 11700 ccm, 380 KM
P 380, R380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 379 KM
P 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
P 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
P 400, R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
P 400, R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
P 400, R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 420, R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
P 440, R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 440 KM
P 470, R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
P 480, R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
P 480, R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
P 480, R 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
P 500, R 500, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
P 500, R 500, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
P 500, R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
P 500, R 500, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 15600 ccm, 500 KM
P 500, R 500, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 15600 ccm, 500 KM
P 560, R 560, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 560 KM
P 560, R 560, Rok wyprodukowania 12.2006 – …, 15600 ccm, 560 KM
P 560, R 560, Rok wyprodukowania 12.2006 – …, 15600 ccm, 560 KM
P 580, R 580, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
P 620, R 620, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 15600 ccm, 620 KM
P 620, R 620, Rok wyprodukowania 12.2006 – …, 15600 ccm, 620 KM
P 620, R 620, Rok wyprodukowania 12.2006 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 340, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 10600 ccm, 340 KM
R 340, Rok wyprodukowania 08.2006 – …, 11700 ccm, 340 KM
R 360, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 360 KM
R 380, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
R 380, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 10600 ccm, 380 KM
R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 10600 ccm, 379 KM
R 380, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11700 ccm, 380 KM
R 380, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 11716 ccm, 380 KM
R 400, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 400 KM
R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
R 420, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
R 420, Rok wyprodukowania 12.2004 – …, 11716 ccm, 420 KM
R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 440 KM
R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 440 KM
R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 440 KM
R 440, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 440 KM
R 470, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
R 470, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 469 KM
R 470, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 469 KM
R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 470 KM
R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 469 KM
R 470, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 11716 ccm, 469 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 11716 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 10.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 10.2010 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 07.2004 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 480, Rok wyprodukowania 07.2004 – …, 12742 ccm, 480 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 500, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 500 KM
R 560, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 559 KM
R 560, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, Rok wyprodukowania 10.2006 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, P 560, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 560, P 560, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 15600 ccm, 560 KM
R 580, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 580, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 580, Rok wyprodukowania 05.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 580, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 580, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 580, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 579 KM
R 580, P 580, Rok wyprodukowania 07.2009 – …, 15600 ccm, 580 KM
R 620, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 619 KM
R 620, Rok wyprodukowania 10.2005 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 620, Rok wyprodukowania 03.2008 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 620, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 620, Rok wyprodukowania 03.2004 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 620, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 620, Rok wyprodukowania 10.2004 – …, 15600 ccm, 620 KM
R 730, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 05.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 10.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 10.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
R 730, Rok wyprodukowania 10.2010 – …, 16352 ccm, 730 KM
T 470, Rok wyprodukowania 10.2004 – 10.2005, 11716 ccm, 470 KM
SCANIA 4 – series (Rok wyprodukowania 05.1995 – …)
114 C/330, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 322 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 03.1998 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 11000 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
114 C/340, Rok wyprodukowania 05.1996 – …, 10600 ccm, 340 KM
